第20回 山口県スキー技術選手権大会 成績表   (クラブ対抗)
チーム名 所属クラブ 基礎パラ パラ大回り パラ小回り リズム変化 団体演技 総合 総合
        得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
105 ぎざみ高校   ゆうスキークラブ 269 1 246 6 252 2 253 3 247 7 1267 1
195 スノーマンズ2005   スノースライド 264 3 238 17 254 1 250 10 252 1 1258 2
140 ビーボT     ビーボスキーチーム 260 5 241 9 249 5 256 1 250 3 1256 3
155 ぎざみのソナタ1     ゆうスキークラブ 265 2 241 9 248 7 246 14 248 4 1248 4
180 シーハイルギャル?? 小郡シーハイル 259 7 241 9 249 5 252 5 244 11 1245 5
130 岩陽スキークラブ1     岩陽スキークラブ 258 8 248 3 241 14 253 3 245 9 1245 5
205 UBEパラカルテッド   UBEパラダイス 257 10 247 5 245 9 252 5 242 13 1243 7
115 ドスコイスライド   スノースライド 264 3 234 20 252 2 249 11 241 14 1240 8
145 kubotaチーム   防府スカーゼスキークラブ 258 8 243 7 241 14 249 11 245 9 1236 9
170 chaiチーム   防府スカーゼスキークラブ 254 15 237 19 246 8 251 8 248 4 1236 9
200 ぎざみ中学     ゆうスキークラブ 253 17 250 1 239 18 247 13 246 8 1235 11
160 はしるぞ!リーゼングロース ひかりスキークラブ 255 11 243 7 252 2 246 14 236 19 1232 12
100 チームサファイヤ     UBEパラダイス 248 20 240 13 241 14 254 2 248 4 1231 13
185 あやしい!リーゼングロース ひかりスキークラブ 254 15 240 13 243 11 252 5 239 16 1228 14
175 ラッキードルフィン   ロッキードルフィンスキークラブ 255 11 249 2 245 9 240 20 238 17 1227 15
150 ビーボU     ビーボスキーチーム 242 22 248 3 242 13 243 17 244 11 1219 16
190 ぎざみのソナタ2   ゆうスキークラブ 246 21 240 13 240 17 236 21 252 1 1214 17
135 うきうき!リーゼングロース     ひかりスキークラブ 255 11 234 20 243 11 246 14 235 21 1213 18
165 岩陽スキークラブ2     岩陽スキークラブ 255 11 239 16 236 21 242 19 240 15 1212 19
110 亀仙人女子+1     美和スキークラブ 251 19 234 20 235 22 251 8 236 19 1207 20
125 ひみつの!リーゼングロース     ひかりスキークラブ 253 17 241 9 239 18 235 22 238 17 1206 21
120 シーハイルおやじ??     小郡シーハイル 260 5 238 17 239 18 243 17 0 22 980 22
第20回 山口県スキー技術選手権大会 成績表   (クワトロ)
チーム名 所属クラブ 団体演技 総合 総合
      得点 順位 得点 順位
95 シーハイルおやじU??   248 1 248 1
91 シーハイルギャルU??   247 2 247 2
93 チームおとしごろ     247 2 247 2
94 チーム140     246 4 246 4
92 おたんこなす     244 5 244 5
90 岩陽スキークラブ     242 6 242 6
96 アクスチーム     242 6 242 6