ダイ32カイ西ニシ日本ニホンスキー技術ギジュツ選手権センシュケン大会タイカイ結果ケッカ
■ 男子ダンシ
氏名シメイ 資格シカク 総合ソウゴウ滑降カッコウ 整地セイチ小回コマワ 整地セイチ小回コマワ 整地セイチ大回オオマワ 総合ソウゴウ
得点トクテン 順位ジュンイ 得点トクテン 順位ジュンイ 得点トクテン 順位ジュンイ 得点トクテン 順位ジュンイ 得点トクテン 順位ジュンイ
ジツハラ 俊一シュンイチ岡山オカヤマ 指導員シドウイン 259 1 262 1 259 1 260 1 1040 1
安田ヤスダ 直也ナオヤ鳥取トットリ 1キュウ 255 2 258 2 249 11 258 2 1020 2
滝本タキモト 和也カズヤ 指導員シドウイン 255 2 255 3 255 4 253 7 1018 3
 マサシココロザシ 指導員シドウイン 247 36 243 55 244 26 247 27 981 36
伊藤イトウ カツライチ キュウ 250 15 243 55 238 70 245 45 976 44
野坂ノサカ カン キュウ 244 71 238 122 233 118 246 38 961 83
若松ワカマツ 健司ケンジ 指導員シドウイン 238 141 239 112 242 41 235 128 954 105
宮本ミヤモト 晃成アキシゲ キュウ 242 94 242 66 227 165 242 73 953 110
ユミア 久光ヒサミツ ジュン指導員シドウイン 238 141 239 112 233 118 236 119 946 132
前川マエカワ 雄介ユウスケ テクニカル 236 161 234 161 233 118 231 167 934 164
落合オチアイ 保徳ヤスノリ 指導員シドウイン 233 172 233 168 234 108 228 173 928 172
■ 女子ジョシ
氏名シメイ 資格シカク 総合ソウゴウ滑降カッコウ 整地セイチ小回コマワ 整地セイチ小回コマワ 整地セイチ大回オオマワ 総合ソウゴウ
得点トクテン 順位ジュンイ 得点トクテン 順位ジュンイ 得点トクテン 順位ジュンイ 得点トクテン 順位ジュンイ 得点トクテン 順位ジュンイ
オキ  聖子セイコ福岡フクオカ 指導員シドウイン 258 1 261 1 258 1 264 1 1041 1
恵本エモト  指導員シドウイン 240 26 241 20 231 31 241 19 953 25
坂井サカイ 直子ナオコ ジュン指導員シドウイン 236 42 236 38 229 38 235 36 936 38
木村キムラ  ジュン指導員シドウイン 235 43 234 47 226 41 238 24 933 42
ダイ48カイ全日本ゼンニホンスキー技術ギジュツ選手権センシュケン大会タイカイ出場者シュツジョウシャ
■ 男子ダンシ選手センシュ
氏名シメイ 資格シカク
滝本タキモト 和也カズヤ 指導員シドウイン
 マサシココロザシ 指導員シドウイン
■ 女子ジョシ選手センシュ
氏名シメイ 資格シカク
恵本エモト  指導員シドウイン
監督カントク今井イマイ 孝彦タカヒコ
110205_115453.jpg
110205_115513.jpg
110205_120402.jpg
110206_102052.jpg
CIMG2320.JPG