第20回 山口県スキー技術選手権大会 成績表   (一般男子)
     年齢 資格 所属クラブ 小回りキュウ斜面整地セイチ チュウ回りカービング 大回りキュウ斜面整地セイチ 総合ソウゴウ滑降カッコウ 総合 総合
        得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
36 滝本和也 24 1級 柳井スキークラブ 260 1 262 1 264 1 258 1     1044 1
46 松井恒平 27 クラウン ビーボスキーチーム 251 2 252 2 251 4 252 5     1006 2
3 吉田匡志 24 テクニカル ビーボスキーチーム 249 3 248 5 249 6 255 2     1001 3
19 島本浩之 33 指導員 UBEパラダイススキークラブ 240 14 248 5 246 10 254 3     988 4
14 森野光博 39 準指導員 周南スキークラブ 243 7 244 13 246 10 254 3     987 5
43 中部俊之 46 指導員 ゆうスキークラブ 241 10 251 3 252 3 242 16     986 6
5 若松健司 28 準指導員 Y.C.Cスキークラブ 248 4 245 11 244 14 247 11     984 7
18 和田真樹 37 指導員 Team Queen 243 7 241 21 254 2 245 14     983 8
35 村田泰伸 40 指導員 錦スキークラブ 241 10 246 7 248 8 248 9     983 8
25 矢島直樹 36 1級 スノースライド 236 21 244 13 249 6 251 6     980 10
23 芦川孝之 35 1級 スノースライド 240 14 241 21 245 12 250 7     976 11
38 藤井隆仁 31 1級 美和スキークラブ 241 10 246 7 242 18 246 13     975 12
2 近藤康治 48 指導員 周南スキークラブ 245 5 243 18 237 28 249 8     974 13
1 土井翔太 20 1級 Team Queen 239 17 249 4 241 20 242 16     971 14
24 久保田和寛 35 指導員 防府スカーゼスキークラブ 240 14 239 28 243 16 247 11     969 15
26 藤田康伸 35 準指導員 ひかりスキークラブ 234 27 244 13 250 5 241 23     969 15
20 石原隆博 37 準指導員 Team Queen 245 5 244 13 240 21 238 28     967 17
15 川口卓也 32 準指導員 東ソースキー部 237 19 237 33 243 16 248 9     965 18
34 吉岡 進 33 準指導員 Y.C.Cスキークラブ 238 18 245 11 240 21 242 16     965 18
17 馬場圭太 33 準指導員 ひかりスキークラブ 234 27 240 24 245 12 242 16     961 20
13 福村正樹 31 準指導員 日本製紙スキークラブ 234 27 240 24 242 18 243 15     959 21
31 福嶋博之 42 指導員 ロッキードルフィンスキークラブ 241 10 240 24 238 26 240 25     959 21
48 林 孝治 32 1級 ひかりスキークラブ 234 27 240 24 248 8 237 34     959 21
6 田岡 修 46 指導員 スノースライド 236 21 243 18 239 25 239 26     957 24
27 秋枝義一 36 指導員 ビーボスキーチーム 236 21 241 21 237 28 241 23     955 25
21 落合保徳 33 指導員 防府スカーゼスキークラブ 237 19 246 7 233 39 237 34     953 26
28 小松秀樹 33 1級 日本製紙スキークラブ 233 32 238 31 240 21 242 16     953 26
29 弓崎久充 37 準指導員 西部SOCスキークラブ 233 32 238 31 240 21 242 16     953 26
41 藤井一宏 45 指導員 阿東体協スキー部 236 21 242 20 237 28 238 28     953 26
8 松原幸彦 45 指導員 ゆうスキークラブ 232 37 244 13 237 28 237 34     950 30
11 市林貴之 31 準指導員 美和スキークラブ 236 21 246 7 227 46 239 26     948 31
33 井上存夫 38 1級 周南スキークラブ 235 26 239 28 236 34 237 34     947 32
39 土井洋行 45 準指導員 Team Queen 230 43 235 38 244 14 238 28     947 32
30 森本雄三 33 準指導員 UBEパラダイススキークラブ 232 37 237 33 238 26 238 28     945 34
37 澤野元始 43 1級 周南スキークラブ 234 27 235 38 236 34 238 28     943 35
4 木野英之 47 準指導員 スノースライド 232 37 231 44 236 34 242 16     941 36
12 佐々木雅夫 42 1級 Y.C.Cスキークラブ 242 9 236 37 225 48 238 28     941 36
7 山下義成 30 1級 周南スキークラブ 228 47 237 33 236 34 236 38     937 38
49 藤井治彰 37 準指導員 周南スキークラブ 233 32 230 45 237 28 234 42     934 39
10 桑原克之 45 指導員 徳地スキークラブ 230 43 237 33 232 40 234 42     933 40
22 今川良祐 36 1級 防府スカーゼスキークラブ 226 48 239 28 232 40 235 40     932 41
45 浅井孝久 48 指導員 防府スカーゼスキークラブ 233 32 234 40 228 44 236 38     931 42
第20回 山口県スキー技術選手権大会 成績表   (一般男子)
     年齢 資格 所属クラブ 小回りキュウ斜面整地セイチ チュウ回りカービング 大回りキュウ斜面整地セイチ 総合ソウゴウ滑降カッコウ 総合 総合
        得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
47 中谷晋之助 70 指導員 三井化学スキークラブ 232 37 229 46 236 34 233 46     930 43
50 光永 剛 43 1級 周南スキークラブ 233 32 234 40 229 42 234 42     930 43
16 辻村 公成 38 準指導員 徳地スキークラブ 230 43 233 42 226 47 235 40     924 45
32 志鶴幸彦 33 1級 ひかりスキークラブ 231 41 221 48 237 28 234 42     923 46
44 田中和雄 28 1級 ビーボスキーチーム 230 43 232 43 228 44 232 47     922 47
9 福田康法 31 1級 ロッキードルフィンスキークラブ 231 41 228 47 229 42 231 48     919 48
40 山下通助 31 1級 スノースライド 0 49 0 49 0 49 0 49     0 49
42 池田竜也 31 1級 山口スキー倶楽部 0 49 0 49 0 49 0 49     0 49
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                   
第20回 山口県スキー技術選手権大会 成績表   (一般イッパン女子ジョシ
     年齢 資格 所属クラブ 小回りキュウ斜面整地セイチ チュウ回りカービング 大回りキュウ斜面整地セイチ 総合ソウゴウ滑降カッコウ     総合 総合
        得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位     得点 順位
65 井上美保   指導員 小郡シーハイル 244 2 247 1 238 1 244 1     973 1
71 恵本和佳子   指導員 UBEパラダイススキークラブ 249 1 242 2 238 1 241 2     970 2
69 木村佐知   準指導員 徳山スキークラブ 236 3 241 3 235 4 241 2     953 3
61 山本瑞枝   テクニカル U2倶楽部 235 5 235 6 237 3 236 4     943 4
62 吉田美由紀   1級 防府スカーゼスキークラブ 236 3 238 4 230 7 233 7     937 5
66 山本美春   準指導員 ロッキードルフィンスキークラブ 233 6 237 5 228 9 231 8     929 6
68 光森裕子   準指導員 小郡シーハイル 224 12 234 7 230 7 235 5     923 7
63 和田悦子   準指導員 Team Queen 232 7 232 8 233 5 222 12     919 8
64 中津まどか   1級 柳井スキークラブ 227 9 231 9 226 11 234 6     918 9
67 大坪朋代   1級 ひかりスキークラブ 226 10 229 10 233 5 230 10     918 9
70 西村由美   1級 防府スカーゼスキークラブ 232 7 223 11 224 12 228 11     907 11
60 工藤 歩   1級 ひかりスキークラブ 225 11 221 12 227 10 231 8     904 12
第20回 山口県スキー技術選手権大会 成績表   (マスターズ)
     年齢 資格 所属クラブ 小回りキュウ斜面整地セイチ チュウ回りカービング 大回りキュウ斜面整地セイチ 総合ソウゴウ滑降カッコウ     総合 総合
        得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位     得点 順位
43 中部俊之 46 指導員 ゆうスキークラブ 241 10 251 3 252 3 242 16     986 1
2 近藤康治 48 指導員 周南スキークラブ 245 5 243 18 237 28 249 8     974 2
31 福嶋博之 42 指導員 ロッキードルフィンスキークラブ 241 10 240 24 238 26 240 25     959 3
6 田岡 修 46 指導員 スノースライド 236 21 243 18 239 25 239 26     957 4
41 藤井一宏 45 指導員 阿東体協スキー部 236 21 242 20 237 28 238 28     953 5
8 松原幸彦 45 指導員 ゆうスキークラブ 232 37 244 13 237 28 237 34     950 6
39 土井洋行 45 準指導員 Team Queen 230 43 235 38 244 14 238 28     947 7
37 澤野元始 43 1級 周南スキークラブ 234 27 235 38 236 34 238 28     943 8
12 佐々木雅夫 42 1級 Y.C.Cスキークラブ 242 9 236 37 225 48 238 28     941 9
4 木野英之 47 準指導員 スノースライド 232 37 231 44 236 34 242 16     941 9
10 桑原克之 45 指導員 徳地スキークラブ 230 43 237 33 232 40 234 42     933 11
45 浅井孝久 48 指導員 防府スカーゼスキークラブ 233 32 234 40 228 44 236 38     931 12
50 光永 剛 43 1級 周南スキークラブ 233 32 234 40 229 42 234 42     930 13
47 中谷晋之助 70 指導員 三井化学スキークラブ 232 37 229 46 236 34 233 46     930 13